| |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Der komplette Spielplan der WM 2002
Uhrzeiten nach Mitteleurop. Sommerzeit (Korea/Japan +7 Stunden)
Die mit einem gekennzeichneten Vorrundenspiele werden von ARD bzw. ZDF live gesendet. Diese beiden Sender übertragen live außerdem vier der acht Achtelfinalspiele (1 Spiel pro Tag), zwei der vier Viertelfinalspiele (1 Spiel pro Tag), beide Halbfinalspiele sowie das Endspiel. Das Spiel um Platz 3 wird von ARD/ZDF nur dann übertragen, wenn Deutschland daran beteiligt ist.
|
| |
| Gruppen A bis H (Vorrunde) |
| A | Fr. | 31.05. | 13:30 | Seoul | Frankreich | Senegal | 0 | - | 1 |
| | E | Sa. | 01.06. | 08:30 | Niigata | Irland | Kamerun | 1 | - | 1 |
| | A | Sa. | 01.06. | 11:00 | Ulsan | Uruguay | Dänemark | 1 | - | 2 |
| | E | Sa. | 01.06. | 13:30 | Sapporo | Deutschland | Saudi-Arabien | 8 | - | 0 |
| | F | So. | 02.06. | 07:30 | Ibaraki | Argentinien | Nigeria | 1 | - | 0 |
| | B | So. | 02.06. | 09:30 | Busan | Paraguay | Südafrika | 2 | - | 2 |
| | F | So. | 02.06. | 11:30 | Saitama | England | Schweden | 1 | - | 1 |
| | B | So. | 02.06. | 13:30 | Gwangju | Spanien | Slowenien | 3 | - | 1 |
| | G | Mo. | 03.06. | 08:30 | Niigata | Kroatien | Mexiko | 0 | - | 1 |
| | C | Mo. | 03.06. | 11:00 | Ulsan | Brasilien | Türkei | 2 | - | 1 |
| | G | Mo. | 03.06. | 13:30 | Sapporo | Italien | Ecuador | 2 | - | 0 |
| | C | Di. | 04.06. | 08:30 | Gwangju | China | Costa Rica | 0 | - | 2 |
| | H | Di. | 04.06. | 11:00 | Saitama | Japan | Belgien | 2 | - | 2 |
| | D | Di. | 04.06. | 13:30 | Busan | Rep. Korea | Polen | 2 | - | 0 |
| | H | Mi. | 05.06. | 08:30 | Kobe | Russland | Tunesien | 2 | - | 0 |
| | D | Mi. | 05.06. | 11:00 | Suwon | USA | Portugal | 3 | - | 2 |
| | E | Mi. | 05.06. | 13:30 | Ibaraki | Deutschland | Irland | 1 | - | 1 |
| | A | Do. | 06.06. | 08:30 | Daegu | Dänemark | Senegal | 1 | - | 1 |
| | E | Do. | 06.06. | 11:00 | Saitama | Kamerun | Saudi-Arabien | 1 | - | 0 |
| | A | Do. | 06.06. | 13:30 | Busan | Frankreich | Uruguay | 0 | - | 0 |
| | F | Fr. | 07.06. | 08:30 | Kobe | Schweden | Nigeria | 2 | - | 1 |
| | B | Fr. | 07.06. | 11:00 | Jeonju | Spanien | Paraguay | 3 | - | 1 |
| | F | Fr. | 07.06. | 13:30 | Sapporo | Argentinien | England | 0 | - | 1 |
| | B | Sa. | 08.06. | 08:30 | Daegu | Südafrika | Slowenien | 1 | - | 0 |
| | G | Sa. | 08.06. | 11:00 | Ibaraki | Italien | Kroatien | 1 | - | 2 |
| | C | Sa. | 08.06. | 13:30 | Seogwipo | Brasilien | China | 4 | - | 0 |
| | G | So. | 09.06. | 08:30 | Miyagi | Mexiko | Ecuador | 2 | - | 1 |
| | C | So. | 09.06. | 11:00 | Incheon | Costa Rica | Türkei | 1 | - | 1 |
| | H | So. | 09.06. | 13:30 | Yokohama | Japan | Russland | 1 | - | 0 |
| | D | Mo. | 10.06. | 08:30 | Daegu | Rep. Korea | USA | 1 | - | 1 |
| | H | Mo. | 10.06. | 11:00 | Oita | Tunesien | Belgien | 1 | - | 1 |
| | D | Mo. | 10.06. | 13:30 | Jeonju | Portugal | Polen | 4 | - | 0 |
| | A | Di. | 11.06. | 08:30 | Suwon | Senegal | Uruguay | 3 | - | 3 |
| | A | Di. | 11.06. | 08:30 | Incheon | Dänemark | Frankreich | 2 | - | 0 |
| | E | Di. | 11.06. | 13:30 | Shizuoka | Kamerun | Deutschland | 0 | - | 2 |
| | E | Di. | 11.06. | 13:30 | Yokohama | Saudi-Arabien | Irland | 0 | - | 3 |
| | F | Mi. | 12.06. | 08:30 | Miyagi | Schweden | Argentinien | 1 | - | 1 |
| | F | Mi. | 12.06. | 08:30 | Osaka | Nigeria | England | 0 | - | 0 |
| | B | Mi. | 12.06. | 13:30 | Daejeon | Südafrika | Spanien | 2 | - | 3 |
| | B | Mi. | 12.06. | 13:30 | Seogwipo | Slowenien | Paraguay | 1 | - | 3 |
| | C | Do. | 13.06. | 08:30 | Suwon | Costa Rica | Brasilien | 2 | - | 5 |
| | C | Do. | 13.06. | 08:30 | Seoul | Türkei | China | 3 | - | 0 |
| | G | Do. | 13.06. | 13:30 | Oita | Mexiko | Italien | 1 | - | 1 |
| | G | Do. | 13.06. | 13:30 | Yokohama | Ecuador | Kroatien | 1 | - | 0 |
| | H | Fr. | 14.06. | 08:30 | Osaka | Tunesien | Japan | 0 | - | 2 |
| | H | Fr. | 14.06. | 08:30 | Shizuoka | Belgien | Russland | 3 | - | 2 |
| | D | Fr. | 14.06. | 13:30 | Incheon | Portugal | Rep. Korea | 0 | - | 1 |
| | D | Fr. | 14.06. | 13:30 | Daejeon | Polen | USA | 3 | - | 1 |
| | | | | | | | | - | | |
| Achtelfinale |
| Sa. | 15.06. | 08:30 | Seogwipo | Deutschland | Paraguay | 1 | - | 0 | | | Sa. | 15.06. | 13:30 | Niigata | Dänemark | England | 0 | - | 3 | | | So. | 16.06. | 08:30 | Oita | Schweden | Senegal | 1 | - | 2 | n.V. | | So. | 16.06. | 13:30 | Suwon | Spanien | Irland | 4 | - | 3 | n.E. | | Mo. | 17.06. | 08:30 | Jeonju | Mexiko | USA | 0 | - | 2 | | | Mo. | 17.06. | 13:30 | Kobe | Brasilien | Belgien | 2 | - | 0 | | | Di. | 18.06. | 08:30 | Miyagi | Japan | Türkei | 0 | - | 1 | | | Di. | 18.06. | 13:30 | Daejeon | Rep. Korea | Italien | 2 | - | 1 | n.V. |
| Viertelfinale |
| Fr. | 21.06. | 08:30 | Shizuoka | England | Brasilien | 1 | - | 2 | | | Fr. | 21.06. | 13:30 | Ulsan | Deutschland | USA | 1 | - | 0 | | | Sa. | 22.06. | 08:30 | Gwangju | Spanien | Rep. Korea | 3 | - | 5 | n.E. | | Sa. | 22.06. | 13:30 | Osaka | Senegal | Türkei | 0 | - | 1 | n.V. |
| Halbfinale |
| Di. | 25.06. | 13:30 | Seoul | Deutschland | Rep. Korea | 1 | - | 0 | | | Mi. | 26.06. | 13:30 | Saitama | Brasilien | Türkei | 1 | - | 0 |
|
| Spiel um Platz 3 |
| Sa. | 29.06. | 13:00 | Daegu | Rep. Korea | Türkei | 2 | - | 3 | |
| Endspiel |
| So. | 30.06. | 13:00 | Yokohama | Deutschland | Brasilien | 0 | - | 2 | |
|